Vermietung

Wohnungsübersicht

Wir freuen uns, dass Sie sich für das Projekt Mattenbach2 interessieren.
Die Wohnungen werden (gestaffelt) ab Frühjahr 2021 bezugsbereit sein.

Anmeldung
Schon jetzt können Sie Ihr Interesse für eine bestimmte Wohnung oder ein Atelier anmelden. Dadurch kommen Sie auf eine Interessentenliste und werden informiert, sobald man sich verbindlich bewerben kann.

Miete
Sie wird zwischen Fr. 20.– und Fr. 25.– pro m2 und Monat betragen, im Souterrain ca. Fr. 18.–

Rechenbeispiel
Eine Wohnung 100 m2 kostet pro Monat zwischen 2000 und 2500 Franken, inkl. Terrasse exkl. NK.
Eine Wohnung 60 m2 kostet pro Monat zwischen 1200 und 1500 Franken, inkl. Terrasse exkl. NK.

 

Von Stockwerk zu Stockwerk

Obergeschoss

Grundriss-
plan Nr.
Etage Mietobiekt Zimmer Bad/
WC
Grösse Balkon/
Terrasse
Sitzplatz/
Garten
Nettomiete
CHF/Monat
Nebenkosten
CHF/Monat
Bruttomiete
CHF/Monat
2.01 OG Wohnung 3,5 2 146 m2 132 m2 Vermietet
2.02Grundrissplan OG Wohnung 5,5 2 135 m2 14 m2
2.03Grundrissplan OG Wohnung 3,5 2 109 m2 28 m2
2.04Grundrissplan OG Wohnung 1,5 1 56 m2 14 m2
2.05Grundrissplan OG Wohnung 3,5 1 104 m2 14 m2
2.06Grundrissplan OG Wohnung 4,5 2 114 m2 14 m2
2.07Grundrissplan OG Wohnung 1,5 1 57 m2 14 m2
2.08Grundrissplan OG Wohnung 3,5 2 95 m2 14 m2
2.09Grundrissplan OG Wohnung 4,5 2 125 m2 14 m2
2.10Grundrissplan OG Wohnung 1.5 1 56 m2 14 m2
2.11 OG Atelier/Büro 1 0 61 m2 Vermietet
2.12Grundrissplan OG Atelier/Büro 1 1 32 m2
Hochparterre

Nr. Etage Mietobiekt Zimmer Bad/
WC
Grösse Balkon/
Terrasse
Sitzplatz/
Garten
Nettomiete
CHF/Monat
Nebenkosten
CHF/Monat
Bruttomiete
CHF/Monat
1.01 HP Wohnung 7,5 6 229 m2 7 m2 19 m2
1.02 HP Wohnung 4,5 2 125 m2 7 m2 19 m2
1.03 HP/ST zweistöckige Wohnung 3,5 2 120 m2 7 m2 19 m2
1.04 HP/ST zweistöckige Wohnung 3,5 2 120 m2 7 m2 16 m2
1.05 HP Wohnung 3,5 2 103 m2 7 m2 19 m2 Eigenbedarf
1.06 HP Wohnung 4,5 2 114 m2 7 m2 19 m2
1.07 HP Wohnung 1,5 1 56 m2 7 m2 16 m2
1.08 HP Wohnung 3,5 2 95 m2 7 m2 19 m2
1.09 HP Wohnung 4,5 2 127 m2 7 m2 19 m2
1.10 HP/ST zweistöckige Wohnung 3.5 2 129 m2 7 m2 19 m2
1.11 HP Versammlung/Büro 1 1 49 m2
1.12 HP Versammlung/Büro 1 81 m2 200 m2
Souterrain

Nr. Etage Mietobiekt Zimmer Bad/
WC
Grösse Balkon/
Terrasse
Sitzplatz/
Garten
Nettomiete
CHF/Monat
Nebenkosten
CHF/Monat
Bruttomiete
CHF/Monat
0.01 ST Wohnatelier 2,5 1 66 m2
0.02 ST Wohnatelier 2,5 1 66 m2
0.03 ST Wohnatelier 2,5 1 58 m2
0.04 ST Atelier/Werkstatt 1 27 m2
0.05 ST Atelier/Werkstatt 1 12 m2
0.06 ST Atelier/Werkstatt 1 18 m2
0.07 ST Atelier/Werkstatt 1 20 m2
0.08 ST Atelier/Werkstatt 1 13 m2
0.09 ST Atelier/Werkstatt 1 28 m2
0.10 ST Atelier/Werkstatt 1 27 m2
0.11 ST Atelier/Werkstatt 1 19 m2

 

Anmeldeformular

[caldera_form id=»CF5dd1368f89c55″]